HEALING HANDS
CARING HEARTS
歷年捐款名錄
| 日期 | 捐款人 | 身分證 /統一編號 | 捐款金額 |
|---|---|---|---|
| 2015 年 12 月 25 日 | 張效煌 | Axxxxxxxx9 | 100,000 元 |
| 2015 年 12 月 25 日 | 逸O科技股份有限公司 | 8xxxxxx8 | 31,605 元 |
| 2015 年 12 月 22 日 | 許O詩 | Nxxxxxxxx9 | 30,000 元 |
| 2015 年 12 月 11 日 | 財團法人新北市私立O仁社會福利慈善事業基金會 | 1xxxxxx1 | 500,000 元 |
| 2015 年 12 月 20 日 | 王O政 | 8xxxxxx8 | 100,000 元 |
| 2015 年 12 月 03 日 | 光O實業股份有限公司 | Nxxxxxxxx9 | 500,000 元 |
| 2015 年 11 月 14 日 | 陳O昌 | 8xxxxxx8 | 1,500 元 |
| 2015 年 11 月 12 日 | 劉O華 | Nxxxxxxxx9 | 1,000 元 |
| 2015 年 11 月 10 日 | 光O實業股份有限公司 | 8xxxxxx8 | 25,000 元 |
| 2015 年 11 月 03 日 | 陳O昌 | 8xxxxxx8 | 20,000 元 |
| 2015 年 10 月 24 日 | 劉O華 | Nxxxxxxxx9 | 1,000 元 |
| 2015 年 10 月 16 日 | 王O政 | 8xxxxxx8 | 25,000 元 |
總金額: 1,335,105元